实时更新中国足球超级联赛积分排名、赛程安排与数据统计,全面掌握16支中超球队最新动态
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 21 | +41 | 67 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 22 | +33 | 63 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 17 | 5 | 6 | 51 | 28 | +23 | 56 | 胜胜平胜平 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 4 | 8 | 48 | 30 | +18 | 52 | 胜平负胜胜 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 26 | +16 | 49 | 平胜胜平胜 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 6 | 9 | 39 | 33 | +6 | 45 | 胜负胜平胜 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 34 | +4 | 43 | 平胜负胜平 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 31 | +4 | 41 | 平平胜平负 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 32 | 38 | -6 | 36 | 负平胜负平 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 36 | -6 | 34 | 负胜平负负 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 40 | -12 | 32 | 平负平胜负 |
| 12 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 38 | -12 | 30 | 负平负平胜 |
| 13 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 6 | 15 | 24 | 42 | -18 | 27 | 负负平负胜 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 44 | -22 | 25 | 负负负平负 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 20 | 48 | -28 | 21 | 负负负负平 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 5 | 19 | 18 | 52 | -34 | 17 | 负负负负负 |
2024-2025赛季中超联赛采用主客场双循环赛制,共16支球队参赛,每队进行30轮比赛。
升降级规则:积分榜最后两名直接降级至中甲联赛,中甲前两名升级。
亚冠资格:联赛前三名获得亚冠精英联赛参赛资格,足协杯冠军获亚冠二级联赛资格。
积分规则:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。同分比较依次看相互战绩、净胜球、进球数。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 | 26 | 0.85 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 | 12 | 27 | 0.67 |
| 3 | 克雷桑 | 山东泰山 | 16 | 6 | 25 | 0.64 |
| 4 | 马莱莱 | 上海申花 | 14 | 5 | 26 | 0.54 |
| 5 | 费利佩 | 成都蓉城 | 13 | 4 | 24 | 0.54 |
| 6 | 张玉宁 | 北京国安 | 12 | 3 | 22 | 0.55 |
| 7 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 11 | 7 | 27 | 0.41 |
| 8 | 阿奇姆彭 | 深圳新鹏城 | 10 | 4 | 25 | 0.40 |
| 9 | 韦世豪 | 武汉三镇 | 9 | 6 | 23 | 0.39 |
| 10 | 谭龙 | 长春亚泰 | 9 | 3 | 26 | 0.35 |
武磊以22球领跑射手榜,奥斯卡紧随其后。本赛季进球总数较上赛季增长12%,攻击型足球风格明显。
主场:上海体育场 | 成立:2005年
本赛季表现强势,以67分领跑积分榜,武磊状态火热,奥斯卡中场调度出色,是夺冠最大热门。
主场:上海虹口体育场 | 成立:1993年
老牌劲旅本赛季焕发新生,63分紧随海港,马莱莱锋线效率极高,防守端表现稳健。
主场:济南奥体中心 | 成立:1993年
传统豪门底蕴深厚,克雷桑与费莱尼组合威力十足,56分稳居第三,亚冠资格在望。
主场:北京工人体育场 | 成立:1992年
"永远争第一"的国安本赛季52分排名第四,张玉宁本土射手王,新工体主场氛围火爆。
中超第28轮焦点战,上海海港客场挑战北京国安,武磊上下半场各入一球,帮助球队2-1逆转取胜...
2025-06-10
上海申花在主场以3-0完胜长春亚泰,马莱莱帽子戏法,球队积分达到63分暂时登顶积分榜...
2025-06-08
随着赛季进入下半程,上海海港与上海申花形成双雄争霸格局,两队仅差4分,冠军悬念将持续到最后...
2025-06-05